Ir al inicio
 
 
CEPILLO CIRCULAR TRENZADO
CEPILLO CIRCULAR TRENZADO
CLAVE
D
mm pulg
A
mm pulg
E
mm pulg
Diametro del alambre
Secciones
I00301 152 (6") 20 (25/32") 15.8 (5/8") 0.35 0.014 1 SECC
I00302 204 (8") 20 (25/32") 15.8 (5/8") 0.35 0.014 1 SECC
I00320 102 (4") 18 (23/32") 15.8 (5/8") 0.35 0.014 1 SECC
I00401 152 (6") 18 (23/32") 15.8 (5/8") 0.51 0.020 1 SECC
I00402 204 (8") 18 (23/32") 15.8 (5/8") 0.51 0.020 1 SECC
I00421 204 (8") 20 (23/32") 15.8 (5/8") 0.51 0.020 1 SECC
I05620
Copa trenzado multirosca
0.35 0.014 1 SECC
Aplicacion: Cardado de piezas de acero en superficies planas y/o anguladas trabajo pesado
ENTRADA MILIMETRICA (BOSH)
CLAVE
D
mm pulg
Diametro de alambre
E
I00320
101.6
(4")
0.35
0.014
14
(9/16")
Aplicacion: Cardado de piezas de acero en superficies planas y/o anguladas trabajo, pesado
 
1
® Brochas Perfect www.brochasperfect.com.mx 2007